Samuel Merritt University, CA
Private Nonprofit
4-Year • Small • Primarily Nonresidential
Health Professions School
Not Selective • High Transfer-In
Main Campus
Samuel Merritt University Rankings
Selectivity23
Retention70
Earnings100
Diversity92
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Samuel Merritt University
100%
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Health Professions and Related Programs100%
Admissions
Getting into Samuel Merritt University
56%
Admission Rate
557
Median SAT Math
541
Median SAT Reading
23
Median ACT Composite
Typical Test Scores
SAT Math (25–75%)498–615
200
800
SAT Reading (25–75%)483–598
200
800
ACT Composite (25–75%)22–23
1
36
Cost
Cost of Attending Samuel Merritt University
$24K
In-State Tuition
$24K
Out-of-State Tuition
-
Average Total Cost
-
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | CA | US |
---|
Debt
Typical Debt after Samuel Merritt University
55%
Receive Federal Loans
$19K
Median Federal Debt
92%
Repayment Rate
$195
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | CA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 48% | 63% | 57% |
$30K–$48K | 15% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 13% | 11% | 12% |
$75K–$110K | 7% | 6% | 9% |
>$110K | 17% | 8% | 11% |
Student Debt
Category | School | CA | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $19K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $19K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $19K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $23K | $11K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $19K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $27K | $22K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $21K | $16K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $15K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $10K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | CA | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 80% | 42% | 43% |
3-years after entering repayment | 92% | 47% | 46% |
5-years after entering repayment | 93% | 49% | 50% |
7-years after entering repayment | 95% | 53% | 55% |
Completion
Completion Rates at Samuel Merritt University
87%
Retention Rate
-
Transfer Rate
21%
Withdrawal Rate
-
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | CA | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 78% | 37% | 38% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | CA | US |
---|---|---|---|
Asian | 83% | 59% | 53% |
Caucasian | 67% | 53% | 52% |
Hispanic or Latino | 100% | 51% | 47% |
Other race | 67% | 48% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Samuel Merritt University
96%
Employment Rate
$100K
Median Salary
$71K
25 Pctl Salary
$123K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | CA | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 96% | 82% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 95% | 80% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 96% | 81% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 94% | 79% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 94% | 79% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | CA | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $39K | $6K | $7K |
25th percentile of earnings | $71K | $16K | $17K |
50th percentile of earnings | $100K | $29K | $29K |
75th percentile of earnings | $123K | $45K | $43K |
90th percentile of earnings | $134K | $62K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | CA | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $100K | $29K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $100K | $34K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $111K | $37K | $35K |
Students
Students at Samuel Merritt University
762
Undergraduates
-
Full-time Undergrads
29
Avg Entry Age
1,211
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | CA | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 79% | 62% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 21% | 37% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | CA | US |
---|---|---|---|
Asian | 31% | 12% | 4% |
Black | 6% | 8% | 18% |
Caucasian | 30% | 25% | 49% |
Hispanic or Latino | 19% | 39% | 18% |
Native American or Alaskan Native | <1% | 1% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1% | 1% | <1% |
Two or more races | 6% | 4% | 3% |
Other race | 6% | 5% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | CA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 23% | 49% | 43% |
$30K–$48K | 13% | 20% | 18% |
$48K–$75K | 15% | 15% | 16% |
$75K–$110K | 11% | 11% | 14% |
>$110K | 38% | 14% | 15% |