CollegeAmerica-Denver, CO
Private Nonprofit
2-Year • Very Small
Health Professions School
Open Admissions
3 Campuses
Main Campus
Denver, CO 80222
CollegeAmerica-Denver Rankings
Affordability40
Retention35
Graduation1
Earnings5
Diversity75
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at CollegeAmerica-Denver
-
Bachelor’s
100%
Associate’s
-
Certificate
Assoc
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Business, Management, Marketing14%
Health Professions and Related Programs86%
Admissions
Getting into CollegeAmerica-Denver
93%
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending CollegeAmerica-Denver
$17K
In-State Tuition
$17K
Out-of-State Tuition
$32K
Average Total Cost
$26K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | CO | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $26K | $16K | $14K |
$30K–$48K | $26K | $17K | $15K |
$48K–$75K | $27K | $18K | $17K |
$75K–$110K | $27K | $21K | $19K |
Debt
Typical Debt after CollegeAmerica-Denver
83%
Receive Federal Loans
$17K
Median Federal Debt
18%
Repayment Rate
$266
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | CO | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 68% | 55% | 57% |
$30K–$48K | 18% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 9% | 12% | 12% |
$75K–$110K | 3% | 9% | 9% |
>$110K | 2% | 9% | 11% |
Student Debt
Category | School | CO | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $16K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $20K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $15K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $18K | $11K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $15K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $45K | $25K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $28K | $18K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $7K | $5K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $4K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | CO | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 12% | 43% | 43% |
3-years after entering repayment | 18% | 48% | 46% |
5-years after entering repayment | 22% | 49% | 50% |
7-years after entering repayment | 22% | 53% | 55% |
Completion
Completion Rates at CollegeAmerica-Denver
75%
Retention Rate
-
Transfer Rate
38%
Withdrawal Rate
36%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | CO | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 32% | 38% | 38% |
Within 6 Years | 36% | 55% | 55% |
Within 8 Years | 22% | 58% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | CO | US |
---|---|---|---|
Asian | 33% | 53% | 53% |
Black | 23% | 41% | 39% |
Caucasian | 29% | 54% | 52% |
Hispanic or Latino | 39% | 50% | 47% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 50% | 55% | 43% |
Non-US citizens/residents | 100% | 55% | 50% |
Two or more races | 29% | 47% | 44% |
Other race | 100% | 44% | 44% |
Outcomes
Outcomes after CollegeAmerica-Denver
76%
Employment Rate
$19K
Median Salary
$8K
25 Pctl Salary
$30K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | CO | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 76% | 84% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 76% | 82% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 77% | 83% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 79% | 81% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 77% | 81% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | CO | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $3K | $6K | $7K |
25th percentile of earnings | $8K | $16K | $17K |
50th percentile of earnings | $19K | $28K | $29K |
75th percentile of earnings | $30K | $43K | $43K |
90th percentile of earnings | $40K | $55K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | CO | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $19K | $28K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $21K | $31K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $27K | $34K | $35K |
Students
Students at CollegeAmerica-Denver
123
Undergraduates
65%
Full-time Undergrads
28
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | CO | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 76% | 66% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 24% | 34% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | CO | US |
---|---|---|---|
Asian | 2% | 4% | 4% |
Black | 13% | 7% | 18% |
Caucasian | 23% | 54% | 49% |
Hispanic or Latino | 51% | 21% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 2% | 1% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 2% | <1% | <1% |
Two or more races | 6% | 4% | 3% |
Other race | 1% | 6% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | CO | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 46% | 37% | 43% |
$30K–$48K | 28% | 19% | 18% |
$48K–$75K | 14% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 9% | 14% | 14% |
>$110K | 6% | 16% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near CollegeAmerica-Denver, CO
Aspen University
0 miles, S
Iliff School of Theology
1 miles, SW
University of Denver
2 miles, SW
Montessori Casa International
3 miles, NE