Post University, CT
Private For-Profit
4-Year • Medium • Primarily Nonresidential
Master's College and University
Main Campus
Post University Rankings
Affordability87
Selectivity1
Retention8
Graduation1
Earnings34
Diversity87
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Post University
62%
Bachelor’s
21%
Associate’s
18%
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Biological and Biomedical Sciences1%
Business, Management, Marketing57%
Communication, Journalism<1%
Health Professions and Related Programs<1%
Human, Family and Consumer Sciences7%
Law Enforcement, Firefighting12%
Legal Professions and Studies9%
Natural Resources and Conservation<1%
Parks, Recreation, Fitness Studies3%
Psychology4%
Public Administration and Social Service6%
Social Sciences<1%
Admissions
Getting into Post University
53%
Admission Rate
445
Median SAT Math
445
Median SAT Reading
19
Median ACT Composite
Typical Test Scores
SAT Math (25–75%)390–500
200
800
SAT Reading (25–75%)390–500
200
800
ACT Composite (25–75%)15–23
1
36
Cost
Cost of Attending Post University
$17K
In-State Tuition
$17K
Out-of-State Tuition
$29K
Average Total Cost
$10K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | CT | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $8K | $14K | $14K |
$30K–$48K | $7K | $15K | $15K |
$48K–$75K | $12K | $16K | $17K |
$75K–$110K | $14K | $19K | $19K |
>$110K | $10K | $22K | $21K |
Debt
Typical Debt after Post University
71%
Receive Federal Loans
$10K
Median Federal Debt
28%
Repayment Rate
$298
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | CT | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 70% | 51% | 57% |
$30K–$48K | 15% | 15% | 16% |
$48K–$75K | 9% | 12% | 12% |
$75K–$110K | 4% | 9% | 9% |
>$110K | 3% | 15% | 11% |
Student Debt
Category | School | CT | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $9K | $12K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $13K | $13K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $14K | $12K | $12K |
The median debt for Pell students | $10K | $13K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $10K | $12K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $34K | $22K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $19K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $5K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $2K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | CT | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 23% | 51% | 43% |
3-years after entering repayment | 28% | 54% | 46% |
5-years after entering repayment | 36% | 58% | 50% |
7-years after entering repayment | 54% | 62% | 55% |
Completion
Completion Rates at Post University
59%
Retention Rate
2%
Transfer Rate
35%
Withdrawal Rate
21%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | CT | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 17% | 39% | 38% |
Within 6 Years | 21% | 58% | 55% |
Within 8 Years | 19% | 58% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | CT | US |
---|---|---|---|
Asian | 100% | 62% | 53% |
Black | 9% | 45% | 39% |
Caucasian | 19% | 54% | 52% |
Hispanic or Latino | 13% | 49% | 47% |
Non-US citizens/residents | 67% | 51% | 50% |
Two or more races | 41% | 48% | 44% |
Other race | 39% | 52% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Post University
90%
Employment Rate
$35K
Median Salary
$19K
25 Pctl Salary
$53K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | CT | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 90% | 89% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 89% | 87% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 89% | 88% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 91% | 86% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 88% | 86% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | CT | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $9K | $8K | $7K |
25th percentile of earnings | $19K | $20K | $17K |
50th percentile of earnings | $35K | $34K | $29K |
75th percentile of earnings | $53K | $49K | $43K |
90th percentile of earnings | $65K | $65K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | CT | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $35K | $34K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $37K | $39K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $41K | $43K | $35K |
Students
Students at Post University
9,017
Undergraduates
29%
Full-time Undergrads
31
Avg Entry Age
796
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | CT | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 69% | 60% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 31% | 40% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | CT | US |
---|---|---|---|
Asian | 1% | 3% | 4% |
Black | 26% | 16% | 18% |
Caucasian | 38% | 48% | 49% |
Hispanic or Latino | 8% | 22% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 1% | <1% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | <1% | <1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 1% | 2% | 2% |
Two or more races | 4% | 3% | 3% |
Other race | 20% | 4% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | CT | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 51% | 38% | 43% |
$30K–$48K | 15% | 16% | 18% |
$48K–$75K | 12% | 15% | 16% |
$75K–$110K | 10% | 12% | 14% |
>$110K | 13% | 20% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Post University, CT
Naugatuck Valley Community College
1 miles, NE
Industrial Management Training Institute
3 miles, E
University of Connecticut-Waterbury Campus
3 miles, NE
Belle Academy of Cosmetology LLC
4 miles, N