East-West University, IL
Private Nonprofit
4-Year • Very Small • Primarily Nonresidential
Baccalaureate College
Not Selective • Low Transfer-In
Open Admissions
2 Campuses
Main Campus
East-West University Rankings
Affordability67
Selectivity1
Retention1
Graduation1
Earnings5
Diversity74
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at East-West University
64%
Bachelor’s
36%
Associate’s
-
Certificate
Bach
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Biological and Biomedical Sciences6%
Business, Management, Marketing33%
Computer and Information Sciences20%
Engineering Technologies8%
English Language and Literature5%
Liberal Arts and Sciences, Humanities16%
Mathematics and Statistics2%
Multi-disciplinary Studies11%
Admissions
Getting into East-West University
41%
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
17
Median ACT Composite
Typical Test Scores
ACT Composite (25–75%)15–19
1
36
Cost
Cost of Attending East-West University
$22K
In-State Tuition
$22K
Out-of-State Tuition
$29K
Average Total Cost
$18K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | IL | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $18K | $13K | $14K |
$30K–$48K | $14K | $14K | $15K |
$48K–$75K | $18K | $16K | $17K |
$75K–$110K | $10K | $18K | $19K |
>$110K | $21K | $19K | $21K |
Debt
Typical Debt after East-West University
69%
Receive Federal Loans
$9K
Median Federal Debt
16%
Repayment Rate
$278
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | IL | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 73% | 56% | 57% |
$30K–$48K | 14% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 8% | 13% | 12% |
$75K–$110K | 3% | 10% | 9% |
>$110K | 1% | 11% | 11% |
Student Debt
Category | School | IL | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $8K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $9K | $12K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $10K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $9K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $8K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $31K | $22K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $19K | $16K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $4K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $2K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | IL | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 12% | 45% | 43% |
3-years after entering repayment | 16% | 49% | 46% |
5-years after entering repayment | 20% | 53% | 50% |
7-years after entering repayment | 23% | 58% | 55% |
Completion
Completion Rates at East-West University
33%
Retention Rate
-
Transfer Rate
43%
Withdrawal Rate
10%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | IL | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 6% | 37% | 38% |
Within 6 Years | 10% | 54% | 55% |
Within 8 Years | 7% | 56% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | IL | US |
---|---|---|---|
Asian | 60% | 49% | 53% |
Black | 6% | 33% | 39% |
Caucasian | 20% | 54% | 52% |
Hispanic or Latino | 14% | 43% | 47% |
Native American or Alaskan Native | 67% | 37% | 40% |
Non-US citizens/residents | 25% | 43% | 50% |
Outcomes
Outcomes after East-West University
87%
Employment Rate
$19K
Median Salary
$12K
25 Pctl Salary
$30K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | IL | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 87% | 88% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 84% | 86% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 85% | 87% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 79% | 85% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 87% | 85% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | IL | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $4K | $8K | $7K |
25th percentile of earnings | $12K | $19K | $17K |
50th percentile of earnings | $19K | $30K | $29K |
75th percentile of earnings | $30K | $43K | $43K |
90th percentile of earnings | $41K | $57K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | IL | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $19K | $30K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $22K | $33K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $26K | $36K | $35K |
Students
Students at East-West University
394
Undergraduates
84%
Full-time Undergrads
22
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | IL | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 47% | 68% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 53% | 30% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | IL | US |
---|---|---|---|
Asian | 3% | 4% | 4% |
Black | 51% | 20% | 18% |
Caucasian | 3% | 48% | 49% |
Hispanic or Latino | 18% | 18% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 1% | <1% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1% | <1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 23% | 2% | 2% |
Two or more races | 1% | 3% | 3% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | IL | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 67% | 40% | 43% |
$30K–$48K | 19% | 19% | 18% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near East-West University, IL
Spertus College
0 miles, N
Meadville Lombard Theological School
0 miles, N
Columbia College Chicago
0 miles, N
Illinois Media School-Chicago Campus
0 miles, NW