Holy Cross College, IN
Private Nonprofit
4-Year • Very Small • Highly Residential
Baccalaureate College
Selective • Low Transfer-In
Affiliated with the Roman Catholic Church
Main Campus
Holy Cross College Rankings
Affordability44
Selectivity64
Retention1
Graduation1
Earnings24
Diversity55
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Holy Cross College
91%
Bachelor’s
9%
Associate’s
-
Certificate
Bach
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Business, Management, Marketing25%
Communication, Journalism8%
Education3%
English Language and Literature1%
History3%
Liberal Arts and Sciences, Humanities44%
Psychology12%
Theology and Religious Vocations3%
Visual and Performing Arts1%
Admissions
Getting into Holy Cross College
88%
Admission Rate
625
Median SAT Math
625
Median SAT Reading
28
Median ACT Composite
Typical Test Scores
SAT Math (25–75%)540–710
200
800
SAT Reading (25–75%)560–690
200
800
ACT Composite (25–75%)23–32
1
36
Cost
Cost of Attending Holy Cross College
$31K
In-State Tuition
$31K
Out-of-State Tuition
$43K
Average Total Cost
$25K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | IN | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $20K | $15K | $14K |
$30K–$48K | $17K | $15K | $15K |
$48K–$75K | $24K | $18K | $17K |
$75K–$110K | $24K | $20K | $19K |
>$110K | $31K | $22K | $21K |
Debt
Typical Debt after Holy Cross College
48%
Receive Federal Loans
$12K
Median Federal Debt
59%
Repayment Rate
$241
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | IN | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 30% | 48% | 57% |
$30K–$48K | 10% | 14% | 16% |
$48K–$75K | 18% | 14% | 12% |
$75K–$110K | 12% | 13% | 9% |
>$110K | 31% | 15% | 11% |
Student Debt
Category | School | IN | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $9K | $12K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $14K | $14K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $12K | $14K | $12K |
The median debt for Pell students | $12K | $13K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $10K | $12K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $29K | $28K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $26K | $20K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $6K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $3K | $4K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | IN | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 55% | 46% | 43% |
3-years after entering repayment | 59% | 50% | 46% |
5-years after entering repayment | 70% | 53% | 50% |
7-years after entering repayment | 68% | 60% | 55% |
Completion
Completion Rates at Holy Cross College
40%
Retention Rate
42%
Transfer Rate
11%
Withdrawal Rate
40%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | IN | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 35% | 44% | 38% |
Within 6 Years | 40% | 57% | 55% |
Within 8 Years | 33% | 57% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | IN | US |
---|---|---|---|
Black | 25% | 45% | 39% |
Caucasian | 39% | 60% | 52% |
Hispanic or Latino | 47% | 52% | 47% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 100% | 44% | 43% |
Non-US citizens/residents | 50% | 64% | 50% |
Two or more races | 25% | 52% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Holy Cross College
89%
Employment Rate
$31K
Median Salary
$18K
25 Pctl Salary
$42K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | IN | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 89% | 88% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 87% | 87% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 85% | 86% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 93% | 85% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 88% | 85% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | IN | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $11K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $18K | $20K | $17K |
50th percentile of earnings | $31K | $31K | $29K |
75th percentile of earnings | $42K | $46K | $43K |
90th percentile of earnings | $54K | $57K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | IN | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $31K | $31K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $36K | $34K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $40K | $37K | $35K |
Students
Students at Holy Cross College
498
Undergraduates
83%
Full-time Undergrads
21
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | IN | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 39% | 69% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 61% | 31% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | IN | US |
---|---|---|---|
Asian | 1% | 2% | 4% |
Black | 8% | 17% | 18% |
Caucasian | 63% | 66% | 49% |
Hispanic or Latino | 15% | 7% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 1% | <1% | 1% |
Non-US citizens/residents | 2% | 2% | 2% |
Two or more races | 3% | 3% | 3% |
Other race | 6% | 3% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | IN | US |
---|
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Holy Cross College, IN
Saint Mary's College
1 miles, N
University of Notre Dame
1 miles, E
Radiological Technologies University VT
2 miles, S
Indiana University-South Bend
3 miles, SE