Research College of Nursing, MO
Private For-Profit
4-Year • Very Small • Primarily Residential
Health Professions School
Main Campus
Kansas City, MO 64132
Research College of Nursing Rankings
Selectivity20
Retention46
Earnings84
Diversity15
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Research College of Nursing
100%
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Health Professions and Related Programs100%
Admissions
Getting into Research College of Nursing
64%
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
23
Median ACT Composite
Typical Test Scores
ACT Composite (25–75%)21–25
1
36
Cost
Cost of Attending Research College of Nursing
$27K
In-State Tuition
$27K
Out-of-State Tuition
-
Average Total Cost
-
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | MO | US |
---|
Debt
Typical Debt after Research College of Nursing
52%
Receive Federal Loans
$12K
Median Federal Debt
80%
Repayment Rate
$156
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | MO | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 25% | 54% | 57% |
$30K–$48K | 12% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 19% | 15% | 12% |
$75K–$110K | 16% | 11% | 9% |
>$110K | 28% | 11% | 11% |
Student Debt
Category | School | MO | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $15K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $11K | $12K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $15K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $15K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $12K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $19K | $26K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $15K | $18K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $7K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $4K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | MO | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 76% | 43% | 43% |
3-years after entering repayment | 80% | 48% | 46% |
5-years after entering repayment | 86% | 52% | 50% |
7-years after entering repayment | 84% | 56% | 55% |
Completion
Completion Rates at Research College of Nursing
79%
Retention Rate
-
Transfer Rate
-
Withdrawal Rate
-
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | MO | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 26% | 45% | 38% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | MO | US |
---|
Outcomes
Outcomes after Research College of Nursing
95%
Employment Rate
$59K
Median Salary
$44K
25 Pctl Salary
$72K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | MO | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 95% | 88% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 96% | 86% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 98% | 86% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 92% | 85% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 96% | 85% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | MO | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $24K | $8K | $7K |
25th percentile of earnings | $44K | $19K | $17K |
50th percentile of earnings | $59K | $30K | $29K |
75th percentile of earnings | $72K | $44K | $43K |
90th percentile of earnings | $86K | $56K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | MO | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $59K | $30K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $64K | $33K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $71K | $36K | $35K |
Students
Students at Research College of Nursing
201
Undergraduates
100%
Full-time Undergrads
26
Avg Entry Age
162
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | MO | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 87% | 69% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 13% | 30% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | MO | US |
---|---|---|---|
Asian | 1% | 2% | 4% |
Black | 5% | 15% | 18% |
Caucasian | 83% | 71% | 49% |
Hispanic or Latino | 2% | 4% | 18% |
Native American or Alaskan Native | <1% | <1% | 1% |
Two or more races | 3% | 2% | 3% |
Other race | 5% | 2% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | MO | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 12% | 38% | 43% |
$30K–$48K | 17% | 18% | 18% |
$48K–$75K | 23% | 18% | 16% |
$75K–$110K | 15% | 18% | 14% |
>$110K | 43% | 20% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Research College of Nursing, MO
Nazarene Theological Seminary
1 miles, W
Transformed Barber and Cosmetology Academy
1 miles, NW
House of Heavilin Beauty College-Kansas City
1 miles, NW
Rockhurst University
2 miles, NW