University of the Southwest, NM
Private Nonprofit
4-Year • Very Small • Primarily Residential
Master's College and University
Very Selective • High Transfer-In
Main Campus
University of the Southwest Rankings
Affordability69
Selectivity1
Retention4
Graduation1
Earnings30
Diversity95
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at University of the Southwest
100%
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Biological and Biomedical Sciences4%
Business, Management, Marketing19%
Education27%
English Language and Literature1%
Health Professions and Related Programs2%
History1%
Law Enforcement, Firefighting11%
Parks, Recreation, Fitness Studies22%
Philosophy and Religious Studies7%
Psychology7%
Admissions
Getting into University of the Southwest
45%
Admission Rate
418
Median SAT Math
438
Median SAT Reading
18
Median ACT Composite
Typical Test Scores
SAT Math (25–75%)381–455
200
800
SAT Reading (25–75%)361–515
200
800
ACT Composite (25–75%)15–21
1
36
Cost
Cost of Attending University of the Southwest
$16K
In-State Tuition
$16K
Out-of-State Tuition
$26K
Average Total Cost
$17K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | NM | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $17K | $11K | $14K |
$30K–$48K | $18K | $12K | $15K |
$48K–$75K | $20K | $14K | $17K |
$75K–$110K | $18K | $15K | $19K |
>$110K | $18K | $16K | $21K |
Debt
Typical Debt after University of the Southwest
54%
Receive Federal Loans
$13K
Median Federal Debt
45%
Repayment Rate
$241
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | NM | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 44% | 61% | 57% |
$30K–$48K | 17% | 18% | 16% |
$48K–$75K | 14% | 11% | 12% |
$75K–$110K | 15% | 6% | 9% |
>$110K | 10% | 6% | 11% |
Student Debt
Category | School | NM | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $14K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $11K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $14K | $10K | $12K |
The median debt for Pell students | $14K | $11K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $11K | $9K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $31K | $28K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $21K | $19K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $6K | $5K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $3K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | NM | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 36% | 36% | 43% |
3-years after entering repayment | 45% | 41% | 46% |
5-years after entering repayment | 54% | 46% | 50% |
7-years after entering repayment | 60% | 54% | 55% |
Completion
Completion Rates at University of the Southwest
54%
Retention Rate
76%
Transfer Rate
23%
Withdrawal Rate
21%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | NM | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 4% | 23% | 38% |
Within 6 Years | 21% | 39% | 55% |
Within 8 Years | 10% | 39% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | NM | US |
---|---|---|---|
Asian | 100% | 48% | 53% |
Caucasian | 18% | 36% | 52% |
Hispanic or Latino | 16% | 36% | 47% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 33% | 36% | 43% |
Other race | 100% | 39% | 44% |
Outcomes
Outcomes after University of the Southwest
83%
Employment Rate
$34K
Median Salary
$22K
25 Pctl Salary
$44K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | NM | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 83% | 82% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 84% | 81% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 85% | 82% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 84% | 81% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 87% | 80% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | NM | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $7K | $5K | $7K |
25th percentile of earnings | $22K | $13K | $17K |
50th percentile of earnings | $34K | $25K | $29K |
75th percentile of earnings | $44K | $38K | $43K |
90th percentile of earnings | $58K | $55K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | NM | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $34K | $25K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $35K | $29K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $36K | $31K | $35K |
Students
Students at University of the Southwest
416
Undergraduates
39%
Full-time Undergrads
23
Avg Entry Age
535
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | NM | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 38% | 66% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 62% | 34% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | NM | US |
---|---|---|---|
Asian | 2% | 1% | 4% |
Black | 14% | 4% | 18% |
Caucasian | 27% | 26% | 49% |
Hispanic or Latino | 29% | 46% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 3% | 15% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | <1% | <1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 6% | 2% | 2% |
Other race | 18% | 4% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | NM | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 39% | 49% | 43% |
$30K–$48K | 19% | 23% | 18% |
$48K–$75K | 18% | 15% | 16% |
$75K–$110K | 15% | 9% | 14% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near University of the Southwest, NM
New Mexico Junior College
1 miles, S
New Mexico State University-Carlsbad
67 miles, W
South Plains College
73 miles, NE
Odessa College
78 miles, SE