D'Youville College, NY
Private Nonprofit
4-Year • Small • Primarily Residential
Doctoral University
Not Selective • High Transfer-In
Main Campus
D'Youville College Rankings
Affordability58
Selectivity21
Retention41
Graduation18
Earnings66
Diversity40
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at D'Youville College
100%
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Biological and Biomedical Sciences4%
Business, Management, Marketing6%
Health Professions and Related Programs74%
History1%
Mathematics and Statistics1%
Multi-disciplinary Studies12%
Philosophy and Religious Studies1%
Physical Sciences1%
Psychology1%
Social Sciences<1%
Admissions
Getting into D'Youville College
100%
Admission Rate
565
Median SAT Math
550
Median SAT Reading
19
Median ACT Composite
Typical Test Scores
SAT Math (25–75%)520–610
200
800
SAT Reading (25–75%)510–590
200
800
ACT Composite (25–75%)14–23
1
36
Cost
Cost of Attending D'Youville College
$27K
In-State Tuition
$27K
Out-of-State Tuition
$38K
Average Total Cost
$20K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | NY | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $14K | $15K | $14K |
$30K–$48K | $15K | $16K | $15K |
$48K–$75K | $20K | $19K | $17K |
$75K–$110K | $23K | $21K | $19K |
>$110K | $24K | $24K | $21K |
Debt
Typical Debt after D'Youville College
68%
Receive Federal Loans
$21K
Median Federal Debt
63%
Repayment Rate
$265
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | NY | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 37% | 54% | 57% |
$30K–$48K | 13% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 13% | 13% | 12% |
$75K–$110K | 16% | 10% | 9% |
>$110K | 21% | 15% | 11% |
Student Debt
Category | School | NY | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $22K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $22K | $12K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $20K | $12K | $12K |
The median debt for Pell students | $22K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $20K | $12K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $39K | $22K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $29K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $9K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $4K | $4K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | NY | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 55% | 48% | 43% |
3-years after entering repayment | 63% | 53% | 46% |
5-years after entering repayment | 67% | 57% | 50% |
7-years after entering repayment | 66% | 61% | 55% |
Completion
Completion Rates at D'Youville College
77%
Retention Rate
23%
Transfer Rate
10%
Withdrawal Rate
57%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | NY | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 25% | 45% | 38% |
Within 6 Years | 57% | 58% | 55% |
Within 8 Years | 46% | 61% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | NY | US |
---|---|---|---|
Asian | 67% | 56% | 53% |
Black | 21% | 46% | 39% |
Caucasian | 66% | 54% | 52% |
Hispanic or Latino | 47% | 48% | 47% |
Non-US citizens/residents | 43% | 55% | 50% |
Two or more races | 33% | 48% | 44% |
Outcomes
Outcomes after D'Youville College
94%
Employment Rate
$46K
Median Salary
$28K
25 Pctl Salary
$67K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | NY | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 94% | 84% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 91% | 83% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 92% | 84% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 93% | 83% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 87% | 84% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | NY | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $12K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $28K | $20K | $17K |
50th percentile of earnings | $46K | $34K | $29K |
75th percentile of earnings | $67K | $49K | $43K |
90th percentile of earnings | $80K | $64K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | NY | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $46K | $34K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $45K | $38K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $46K | $43K | $35K |
Students
Students at D'Youville College
1,620
Undergraduates
59%
Full-time Undergrads
23
Avg Entry Age
1,346
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | NY | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 74% | 58% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 26% | 41% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | NY | US |
---|---|---|---|
Asian | 5% | 6% | 4% |
Black | 10% | 16% | 18% |
Caucasian | 72% | 54% | 49% |
Hispanic or Latino | 5% | 14% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 1% | <1% | 1% |
Non-US citizens/residents | 1% | 3% | 2% |
Two or more races | 2% | 2% | 3% |
Other race | 5% | 4% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | NY | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 21% | 41% | 43% |
$30K–$48K | 13% | 17% | 18% |
$48K–$75K | 15% | 16% | 16% |
$75K–$110K | 21% | 13% | 14% |
>$110K | 30% | 16% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near D'Youville College, NY
Bryant & Stratton College-Buffalo
1 miles, SE
Erie Community College
2 miles, SE
SUNY Buffalo State
2 miles, N
Canisius College
2 miles, NE