Lake Region State College, ND
Public
2-Year • Small
Associate's College • Transfer and Vocational • Largely Non-Traditional Students
Open Admissions
Main Campus
Lake Region State College Rankings
Affordability87
Retention10
Graduation1
Earnings25
Diversity46
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Lake Region State College
-
Bachelor’s
60%
Associate’s
40%
Certificate
Assoc
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Business, Management, Marketing6%
Engineering Technologies4%
Foreign Languages, Linguistics1%
Health Professions and Related Programs25%
Human, Family and Consumer Sciences4%
Law Enforcement, Firefighting21%
Liberal Arts and Sciences, Humanities27%
Mechanic and Repair Technologies4%
Parks, Recreation, Fitness Studies3%
Admissions
Getting into Lake Region State College
-
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending Lake Region State College
$4K
In-State Tuition
$4K
Out-of-State Tuition
$14K
Average Total Cost
$10K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | ND | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $7K | $10K | $14K |
$30K–$48K | $8K | $10K | $15K |
$48K–$75K | $11K | $12K | $17K |
$75K–$110K | $12K | $15K | $19K |
>$110K | $13K | $16K | $21K |
Debt
Typical Debt after Lake Region State College
16%
Receive Federal Loans
$6K
Median Federal Debt
60%
Repayment Rate
$96
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | ND | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 40% | 44% | 57% |
$30K–$48K | 19% | 15% | 16% |
$48K–$75K | 16% | 16% | 12% |
$75K–$110K | 14% | 17% | 9% |
>$110K | 11% | 18% | 11% |
Student Debt
Category | School | ND | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $6K | $10K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $6K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $8K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $7K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $6K | $11K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $18K | $24K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $11K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $4K | $5K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $2K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | ND | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 56% | 59% | 43% |
3-years after entering repayment | 60% | 63% | 46% |
5-years after entering repayment | 64% | 65% | 50% |
7-years after entering repayment | 69% | 74% | 55% |
Completion
Completion Rates at Lake Region State College
61%
Retention Rate
24%
Transfer Rate
25%
Withdrawal Rate
45%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | ND | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 33% | 35% | 38% |
Within 6 Years | 45% | 46% | 55% |
Within 8 Years | 50% | 49% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | ND | US |
---|---|---|---|
Black | 20% | 32% | 39% |
Caucasian | 41% | 45% | 52% |
Hispanic or Latino | 38% | 32% | 47% |
Native American or Alaskan Native | 30% | 19% | 40% |
Non-US citizens/residents | 75% | 46% | 50% |
Other race | 100% | 44% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Lake Region State College
92%
Employment Rate
$32K
Median Salary
$19K
25 Pctl Salary
$46K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | ND | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 92% | 87% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 90% | 89% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 87% | 87% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 87% | 88% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 89% | 85% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | ND | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $9K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $19K | $19K | $17K |
50th percentile of earnings | $32K | $29K | $29K |
75th percentile of earnings | $46K | $44K | $43K |
90th percentile of earnings | $55K | $57K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | ND | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $32K | $29K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $33K | $31K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $36K | $34K | $35K |
Students
Students at Lake Region State College
688
Undergraduates
63%
Full-time Undergrads
23
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | ND | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 55% | 59% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 45% | 41% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | ND | US |
---|---|---|---|
Asian | 1% | 1% | 4% |
Black | 5% | 5% | 18% |
Caucasian | 69% | 65% | 49% |
Hispanic or Latino | 7% | 4% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 3% | 18% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | <1% | <1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 6% | 2% | 2% |
Two or more races | 7% | 2% | 3% |
Other race | 2% | 3% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | ND | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 27% | 31% | 43% |
$30K–$48K | 18% | 15% | 18% |
$48K–$75K | 19% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 23% | 22% | 14% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Lake Region State College, ND
Cankdeska Cikana Community College
12 miles, SW
Turtle Mountain Community College
66 miles, NW
Mayville State University
84 miles, SE
University of Jamestown
84 miles, S