Williston State College, ND
Public
2-Year • Small
Associate's College • High Transfer • Traditional and Non-Traditional Students
Open Admissions
Main Campus
Williston State College Rankings
Affordability86
Retention6
Graduation1
Earnings23
Diversity40
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Williston State College
-
Bachelor’s
52%
Associate’s
48%
Certificate
Assoc
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Business, Management, Marketing8%
Computer and Information Sciences2%
Engineering Technologies4%
Health Professions and Related Programs15%
Liberal Arts and Sciences, Humanities57%
Mechanic and Repair Technologies8%
Precision Production5%
Admissions
Getting into Williston State College
-
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending Williston State College
$5K
In-State Tuition
$5K
Out-of-State Tuition
$17K
Average Total Cost
$11K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | ND | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $10K | $10K | $14K |
$30K–$48K | $10K | $10K | $15K |
$48K–$75K | $12K | $12K | $17K |
$75K–$110K | $11K | $15K | $19K |
>$110K | $12K | $16K | $21K |
Debt
Typical Debt after Williston State College
24%
Receive Federal Loans
$6K
Median Federal Debt
63%
Repayment Rate
$94
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | ND | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 39% | 44% | 57% |
$30K–$48K | 17% | 15% | 16% |
$48K–$75K | 14% | 16% | 12% |
$75K–$110K | 15% | 17% | 9% |
>$110K | 16% | 18% | 11% |
Student Debt
Category | School | ND | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $6K | $10K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $6K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $6K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $6K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $6K | $11K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $16K | $24K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $10K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $3K | $5K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $2K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | ND | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 62% | 59% | 43% |
3-years after entering repayment | 63% | 63% | 46% |
5-years after entering repayment | 71% | 65% | 50% |
7-years after entering repayment | 73% | 74% | 55% |
Completion
Completion Rates at Williston State College
56%
Retention Rate
13%
Transfer Rate
31%
Withdrawal Rate
39%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | ND | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 31% | 35% | 38% |
Within 6 Years | 39% | 46% | 55% |
Within 8 Years | 38% | 49% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | ND | US |
---|---|---|---|
Asian | 67% | 51% | 53% |
Caucasian | 41% | 45% | 52% |
Hispanic or Latino | 27% | 32% | 47% |
Native American or Alaskan Native | 25% | 19% | 40% |
Non-US citizens/residents | 45% | 46% | 50% |
Two or more races | 47% | 32% | 44% |
Other race | 50% | 44% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Williston State College
83%
Employment Rate
$31K
Median Salary
$16K
25 Pctl Salary
$50K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | ND | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 83% | 87% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 88% | 89% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 87% | 87% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 87% | 88% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 85% | 85% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | ND | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $8K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $16K | $19K | $17K |
50th percentile of earnings | $31K | $29K | $29K |
75th percentile of earnings | $50K | $44K | $43K |
90th percentile of earnings | $73K | $57K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | ND | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $31K | $29K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $38K | $31K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $40K | $34K | $35K |
Students
Students at Williston State College
803
Undergraduates
73%
Full-time Undergrads
25
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | ND | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 62% | 59% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 38% | 41% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | ND | US |
---|---|---|---|
Asian | 1% | 1% | 4% |
Black | 5% | 5% | 18% |
Caucasian | 71% | 65% | 49% |
Hispanic or Latino | 8% | 4% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 2% | 18% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | <1% | <1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 4% | 2% | 2% |
Two or more races | 6% | 2% | 3% |
Other race | 2% | 3% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | ND | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 22% | 31% | 43% |
$30K–$48K | 15% | 15% | 18% |
$48K–$75K | 17% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 20% | 22% | 14% |
>$110K | 26% | 30% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Williston State College, ND
Nueta Hidatsa Sahnish College
54 miles, E
Fort Peck Community College
73 miles, W
Dawson Community College
90 miles, SW
Dickinson State University
96 miles, SE