Pennsylvania State University-Penn State Great Valley, PA
Public
Exclusively Graduate or Professional
Master's College and University
23 Campuses
Branch Campus
Pennsylvania State University-Penn State Great Valley Rankings
Selectivity50
Earnings51
Academics
Academics at Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
-
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Admissions
Getting into Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
-
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
-
In-State Tuition
-
Out-of-State Tuition
-
Average Total Cost
-
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | PA | US |
---|
Debt
Typical Debt after Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
-
Receive Federal Loans
$20K
Median Federal Debt
68%
Repayment Rate
$269
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | PA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 27% | 47% | 57% |
$30K–$48K | 14% | 14% | 16% |
$48K–$75K | 15% | 14% | 12% |
$75K–$110K | 16% | 13% | 9% |
>$110K | 29% | 17% | 11% |
Student Debt
Category | School | PA | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $19K | $14K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $20K | $15K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $20K | $14K | $12K |
The median debt for Pell students | $21K | $15K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $19K | $14K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $34K | $25K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $27K | $20K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $9K | $7K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $5K | $4K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | PA | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 64% | 52% | 43% |
3-years after entering repayment | 68% | 55% | 46% |
5-years after entering repayment | 75% | 60% | 50% |
7-years after entering repayment | 80% | 64% | 55% |
Completion
Completion Rates at Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
-
Retention Rate
-
Transfer Rate
16%
Withdrawal Rate
-
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | PA | US |
---|
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | PA | US |
---|
Outcomes
Outcomes after Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
94%
Employment Rate
$40K
Median Salary
$25K
25 Pctl Salary
$58K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | PA | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 94% | 88% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 93% | 87% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 93% | 87% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 92% | 86% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 92% | 86% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | PA | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $12K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $25K | $21K | $17K |
50th percentile of earnings | $40K | $33K | $29K |
75th percentile of earnings | $58K | $48K | $43K |
90th percentile of earnings | $71K | $61K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | PA | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $40K | $33K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $46K | $38K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $50K | $41K | $35K |
Students
Students at Pennsylvania State University-Penn State Great Valley
1
Undergraduates
-
Full-time Undergrads
21
Avg Entry Age
401
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | PA | US |
---|---|---|---|
Male degree-seeking undergraduates | 100% | 38% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | PA | US |
---|
Enrollment by Family Income
Family Income | School | PA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 20% | 33% | 43% |
$30K–$48K | 12% | 16% | 18% |
$48K–$75K | 15% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 18% | 18% | 14% |
>$110K | 35% | 23% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Pennsylvania State University-Penn State Great Valley, PA
Immaculata University
3 miles, SW
University of Valley Forge
5 miles, N
Automotive Training Center-Exton
6 miles, W
Valley Forge Military College
7 miles, E