Western Suffolk BOCES, NY
Public
Open Admissions
Main Campus
Northport, NY 11768
Western Suffolk BOCES Rankings
Affordability74
Retention19
Graduation63
Earnings55
Diversity60
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Western Suffolk BOCES
-
Bachelor’s
-
Associate’s
100%
Certificate
Cert
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Health Professions and Related Programs46%
Mechanic and Repair Technologies19%
Personal and Culinary Services34%
Admissions
Getting into Western Suffolk BOCES
100%
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending Western Suffolk BOCES
-
In-State Tuition
-
Out-of-State Tuition
$20K
Average Total Cost
$15K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | NY | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $16K | $15K | $14K |
$30K–$48K | $25K | $16K | $15K |
$48K–$75K | $20K | $19K | $17K |
$75K–$110K | $17K | $21K | $19K |
>$110K | $11K | $24K | $21K |
Debt
Typical Debt after Western Suffolk BOCES
46%
Receive Federal Loans
$10K
Median Federal Debt
63%
Repayment Rate
$112
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | NY | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 54% | 54% | 57% |
$30K–$48K | 19% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 7% | 13% | 12% |
$75K–$110K | 9% | 10% | 9% |
>$110K | 12% | 15% | 11% |
Student Debt
Category | School | NY | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $9K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $11K | $12K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $10K | $12K | $12K |
The median debt for Pell students | $9K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $12K | $12K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $19K | $22K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $14K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $6K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $4K | $4K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | NY | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 58% | 48% | 43% |
3-years after entering repayment | 63% | 53% | 46% |
5-years after entering repayment | 67% | 57% | 50% |
7-years after entering repayment | 66% | 61% | 55% |
Completion
Completion Rates at Western Suffolk BOCES
67%
Retention Rate
-
Transfer Rate
10%
Withdrawal Rate
77%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | NY | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 64% | 45% | 38% |
Within 6 Years | 77% | 58% | 55% |
Within 8 Years | 78% | 61% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | NY | US |
---|---|---|---|
Asian | 100% | 56% | 53% |
Black | 43% | 46% | 39% |
Caucasian | 78% | 54% | 52% |
Hispanic or Latino | 75% | 48% | 47% |
Non-US citizens/residents | 75% | 55% | 50% |
Two or more races | 100% | 48% | 44% |
Other race | 50% | 52% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Western Suffolk BOCES
89%
Employment Rate
$42K
Median Salary
$18K
25 Pctl Salary
$57K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | NY | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 89% | 84% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 87% | 83% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 81% | 84% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 86% | 83% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 84% | 84% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | NY | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $8K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $18K | $20K | $17K |
50th percentile of earnings | $42K | $34K | $29K |
75th percentile of earnings | $57K | $49K | $43K |
90th percentile of earnings | $77K | $64K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | NY | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $42K | $34K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $45K | $38K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $40K | $43K | $35K |
Students
Students at Western Suffolk BOCES
313
Undergraduates
66%
Full-time Undergrads
27
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | NY | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 67% | 58% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 33% | 41% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | NY | US |
---|---|---|---|
Asian | 2% | 6% | 4% |
Black | 13% | 16% | 18% |
Caucasian | 60% | 54% | 49% |
Hispanic or Latino | 17% | 14% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 1% | <1% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1% | <1% | <1% |
Two or more races | 3% | 2% | 3% |
Other race | 2% | 4% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | NY | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 37% | 41% | 43% |
$30K–$48K | 13% | 17% | 18% |
$48K–$75K | 13% | 16% | 16% |
$75K–$110K | 21% | 13% | 14% |
>$110K | 21% | 16% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Western Suffolk BOCES, NY
Five Towns College
6 miles, S
Long Island Beauty School-Hauppauge
8 miles, SE
Eastern Suffolk BOCES
9 miles, SE
Farmingdale State College
10 miles, SW