University of Phoenix-Washington, WA
Private For-Profit
4-Year • Very Small • Primarily Nonresidential
Business and Management School
Not Selective • High Transfer-In
Open Admissions
19 Campuses
Branch Campus
University of Phoenix-Washington Rankings
Affordability78
Retention3
Graduation1
Earnings18
Diversity84
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at University of Phoenix-Washington
86%
Bachelor’s
-
Associate’s
14%
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Business, Management, Marketing65%
Health Professions and Related Programs4%
Law Enforcement, Firefighting11%
Public Administration and Social Service20%
Admissions
Getting into University of Phoenix-Washington
-
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending University of Phoenix-Washington
$10K
In-State Tuition
$10K
Out-of-State Tuition
$21K
Average Total Cost
$14K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | WA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $19K | $13K | $14K |
$30K–$48K | $19K | $14K | $15K |
$48K–$75K | $14K | $16K | $17K |
$75K–$110K | $22K | $19K | $19K |
>$110K | $23K | $20K | $21K |
Debt
Typical Debt after University of Phoenix-Washington
36%
Receive Federal Loans
$19K
Median Federal Debt
28%
Repayment Rate
$344
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | WA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 68% | 55% | 57% |
$30K–$48K | 16% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 9% | 12% | 12% |
$75K–$110K | 4% | 8% | 9% |
>$110K | 2% | 10% | 11% |
Student Debt
Category | School | WA | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $16K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $22K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $20K | $10K | $12K |
The median debt for Pell students | $19K | $11K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $17K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $46K | $24K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $31K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $5K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $2K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | WA | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 22% | 47% | 43% |
3-years after entering repayment | 28% | 52% | 46% |
5-years after entering repayment | 32% | 56% | 50% |
7-years after entering repayment | 37% | 61% | 55% |
Completion
Completion Rates at University of Phoenix-Washington
50%
Retention Rate
-
Transfer Rate
38%
Withdrawal Rate
16%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | WA | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 2% | 36% | 38% |
Within 6 Years | 16% | 53% | 55% |
Within 8 Years | 16% | 63% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | WA | US |
---|---|---|---|
Asian | 33% | 52% | 53% |
Black | 17% | 38% | 39% |
Caucasian | 21% | 49% | 52% |
Other race | 25% | 52% | 44% |
Outcomes
Outcomes after University of Phoenix-Washington
81%
Employment Rate
$28K
Median Salary
$14K
25 Pctl Salary
$46K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | WA | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 81% | 83% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 88% | 82% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 84% | 82% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 88% | 80% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 86% | 81% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | WA | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $9K | $6K | $7K |
25th percentile of earnings | $14K | $17K | $17K |
50th percentile of earnings | $28K | $30K | $29K |
75th percentile of earnings | $46K | $46K | $43K |
90th percentile of earnings | $85K | $61K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | WA | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $28K | $30K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $37K | $34K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $47K | $38K | $35K |
Students
Students at University of Phoenix-Washington
64
Undergraduates
8%
Full-time Undergrads
32
Avg Entry Age
9
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | WA | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 33% | 62% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 67% | 37% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | WA | US |
---|---|---|---|
Asian | 2% | 6% | 4% |
Black | 8% | 5% | 18% |
Caucasian | 19% | 55% | 49% |
Hispanic or Latino | 8% | 14% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 3% | 2% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 3% | 1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 2% | 2% | 2% |
Two or more races | 8% | 7% | 3% |
Other race | 48% | 6% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | WA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 60% | 39% | 43% |
$30K–$48K | 14% | 19% | 18% |
$48K–$75K | 10% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 8% | 14% | 14% |
>$110K | 7% | 15% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near University of Phoenix-Washington, WA
Pima Medical Institute-Renton
2 miles, E
Renton Technical College
4 miles, NE
Highline College
6 miles, SW
Seattle Institute of East Asian Medicine
7 miles, NW