University of Minnesota-Rochester, MN
Public
4-Year • Very Small • Highly Residential
Health Professions School
Very Selective • Low Transfer-In
2 Campuses
Branch Campus
University of Minnesota-Rochester Rankings
Affordability71
Selectivity74
Retention49
Graduation25
Earnings55
Diversity53
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at University of Minnesota-Rochester
100%
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Bach
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Health Professions and Related Programs100%
Admissions
Getting into University of Minnesota-Rochester
50%
Admission Rate
557
Median SAT Math
530
Median SAT Reading
24
Median ACT Composite
Typical Test Scores
SAT Math (25–75%)518–595
200
800
SAT Reading (25–75%)510–550
200
800
ACT Composite (25–75%)22–26
1
36
Cost
Cost of Attending University of Minnesota-Rochester
$13K
In-State Tuition
$13K
Out-of-State Tuition
$25K
Average Total Cost
$16K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | MN | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $7K | $13K | $14K |
$30K–$48K | $9K | $13K | $15K |
$48K–$75K | $14K | $15K | $17K |
$75K–$110K | $21K | $19K | $19K |
>$110K | $24K | $21K | $21K |
Debt
Typical Debt after University of Minnesota-Rochester
62%
Receive Federal Loans
$17K
Median Federal Debt
75%
Repayment Rate
$202
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | MN | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 22% | 43% | 57% |
$30K–$48K | 12% | 15% | 16% |
$48K–$75K | 14% | 15% | 12% |
$75K–$110K | 17% | 14% | 9% |
>$110K | 35% | 16% | 11% |
Student Debt
Category | School | MN | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $15K | $12K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $16K | $12K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $18K | $12K | $12K |
The median debt for Pell students | $17K | $13K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $16K | $11K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $30K | $28K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $25K | $20K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $8K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $4K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | MN | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 71% | 52% | 43% |
3-years after entering repayment | 75% | 56% | 46% |
5-years after entering repayment | 78% | 61% | 50% |
7-years after entering repayment | 81% | 67% | 55% |
Completion
Completion Rates at University of Minnesota-Rochester
80%
Retention Rate
38%
Transfer Rate
9%
Withdrawal Rate
60%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | MN | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 51% | 38% | 38% |
Within 6 Years | 60% | 50% | 55% |
Within 8 Years | 55% | 51% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | MN | US |
---|---|---|---|
Asian | 33% | 48% | 53% |
Black | 100% | 27% | 39% |
Caucasian | 57% | 52% | 52% |
Hispanic or Latino | 100% | 37% | 47% |
Non-US citizens/residents | 100% | 49% | 50% |
Two or more races | 67% | 36% | 44% |
Outcomes
Outcomes after University of Minnesota-Rochester
94%
Employment Rate
$42K
Median Salary
$28K
25 Pctl Salary
$60K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | MN | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 94% | 90% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 93% | 89% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 94% | 89% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 92% | 88% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 92% | 88% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | MN | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $13K | $9K | $7K |
25th percentile of earnings | $28K | $20K | $17K |
50th percentile of earnings | $42K | $33K | $29K |
75th percentile of earnings | $60K | $46K | $43K |
90th percentile of earnings | $72K | $59K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | MN | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $42K | $33K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $48K | $36K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $52K | $40K | $35K |
Students
Students at University of Minnesota-Rochester
519
Undergraduates
81%
Full-time Undergrads
20
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | MN | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 77% | 61% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 23% | 38% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | MN | US |
---|---|---|---|
Asian | 14% | 5% | 4% |
Black | 9% | 10% | 18% |
Caucasian | 65% | 64% | 49% |
Hispanic or Latino | 7% | 6% | 18% |
Native American or Alaskan Native | <1% | 4% | 1% |
Non-US citizens/residents | 1% | 2% | 2% |
Two or more races | 2% | 4% | 3% |
Other race | 2% | 3% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | MN | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 16% | 29% | 43% |
$30K–$48K | 11% | 16% | 18% |
$48K–$75K | 15% | 18% | 16% |
$75K–$110K | 19% | 19% | 14% |
>$110K | 39% | 19% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near University of Minnesota-Rochester, MN
Mayo Clinic College of Medicine and Science
0 miles, W
Rochester Community and Technical College
2 miles, E
National American University-Rochester
3 miles, NW
The Salon Professional Academy-Rochester
4 miles, NW