Midwestern Career College, IL
Private For-Profit
2-Year • Small
Health Professions School
Open Admissions
Main Campus
Chicago, IL 60202
Midwestern Career College Rankings
Affordability72
Retention33
Graduation55
Diversity87
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Midwestern Career College
-
Bachelor’s
50%
Associate’s
50%
Certificate
Assoc
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Health Professions and Related Programs100%
Admissions
Getting into Midwestern Career College
-
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending Midwestern Career College
-
In-State Tuition
-
Out-of-State Tuition
$19K
Average Total Cost
$16K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | IL | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $16K | $13K | $14K |
$30K–$48K | $17K | $14K | $15K |
$48K–$75K | $17K | $16K | $17K |
$75K–$110K | $19K | $18K | $19K |
>$110K | $24K | $19K | $21K |
Debt
Typical Debt after Midwestern Career College
62%
Receive Federal Loans
$8K
Median Federal Debt
31%
Repayment Rate
$78
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | IL | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 78% | 56% | 57% |
$30K–$48K | 12% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 6% | 13% | 12% |
$75K–$110K | 3% | 10% | 9% |
>$110K | 2% | 11% | 11% |
Student Debt
Category | School | IL | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $8K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $12K | $12K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $12K | $11K | $12K |
The median debt for Pell students | $8K | $12K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $13K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $13K | $22K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $11K | $16K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $5K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $4K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | IL | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 27% | 45% | 43% |
3-years after entering repayment | 31% | 49% | 46% |
Completion
Completion Rates at Midwestern Career College
74%
Retention Rate
-
Transfer Rate
12%
Withdrawal Rate
72%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | IL | US |
---|---|---|---|
Within 4 Years | 65% | 37% | 38% |
Within 6 Years | 72% | 54% | 55% |
Within 8 Years | 60% | 56% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | IL | US |
---|---|---|---|
Asian | 83% | 49% | 53% |
Black | 75% | 33% | 39% |
Caucasian | 79% | 54% | 52% |
Hispanic or Latino | 85% | 43% | 47% |
Non-US citizens/residents | 67% | 43% | 50% |
Two or more races | 100% | 38% | 44% |
Other race | 67% | 44% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Midwestern Career College
-
Employment Rate
-
Median Salary
-
25 Pctl Salary
-
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | IL | US |
---|
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | IL | US |
---|
Median Earnings over Time
Period | School | IL | US |
---|
Students
Students at Midwestern Career College
537
Undergraduates
40%
Full-time Undergrads
30
Avg Entry Age
-
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | IL | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 84% | 68% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 16% | 30% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | IL | US |
---|---|---|---|
Asian | 4% | 4% | 4% |
Black | 41% | 20% | 18% |
Caucasian | 22% | 48% | 49% |
Hispanic or Latino | 18% | 18% | 18% |
Native American or Alaskan Native | <1% | <1% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | <1% | <1% | <1% |
Non-US citizens/residents | 11% | 2% | 2% |
Two or more races | 1% | 3% | 3% |
Other race | 3% | 4% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | IL | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 53% | 40% | 43% |
$30K–$48K | 19% | 19% | 18% |
$48K–$75K | 14% | 17% | 16% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Midwestern Career College, IL
Adler University
0 miles, E
The John Marshall Law School
0 miles, E
University of Phoenix-Illinois
0 miles, NE
Coyne College
1 miles, E